TOP

パークサイドタウン分譲地

区画図   案内図
区画図 現地案内図
NO 面積(㎡、 坪) 坪単価 価格 NO 面積(㎡、 坪) 坪単価 価格
1         14 252.49 76.37 ¥78,000 ¥5,956,860
2 229.92 69.55 ¥84,000 ¥5,842,200 15        
3 230.06 69.59 ¥84,000 ¥5,845,560 16 258.33 78.14 ¥82,000 ¥6,407,480
4 230.16 69.62 ¥84,000 ¥5,848,080 17        
5 230.25 69.65 ¥84,000 ¥5,850,600 18 255.45 77.27 ¥85,000 ¥6,567,950
6 230.34 69.67 ¥84,000 ¥5,852,280 19        
7 289.18 87.47 ¥78,000 ¥6,822,660 20        
8 216.23 65.40 ¥78,000 ¥5,101,200 21        
9 229.19 69.32 ¥85,000 ¥5,892,200 22        
10 251.03 75.93 ¥78,000 ¥5,922,540 23 217.88 65.90 ¥73,000 ¥4,810,700
11 257.10 77.77 ¥68,000 ¥5,288,360 24        
12 254.53 76.99 ¥78,000 ¥6,005,220 25 217.83 65.89 ¥73,000 ¥4,809,970
13 255.40 77.25 ¥78,000 ¥6,025,500 26 241.41 73.02 ¥54,000 ¥3,943,080
●所在地:奥州市江刺区愛宕滑●地目:宅地●都市計画区域:非線引●無指定●建ぺい率70%●容積率200%●開発総面積7,785.87㎡●総区画数26区画●今回販売区画数:26区画●道路幅員:位置指定道路6m一部4m)アスファルト舗装●交通:JR水沢江刺駅より7.3km,市営バス中央体育館前バス停より徒歩2分●水道:市水道●排水:公共下水道●電気:東北電力●ガス:プロパン●取引態様:売主●団地負担金:なし●建築条件:なし●広告有効期間:平成24年3月31日●学区:岩谷堂小学校、江刺第一中学校